Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-02-15): Anexa 1 la HCL 54/2020 Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență ultima publicare (2021-02-15): Anexa 3 la HCL 54/2020 Organigrama serviciului serviciul de alimentare cu apă și canalizare ultima publicare (2021-02-15): Anexa 5 la HCL 54/2020
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | IVAN IGNAT | |||||||||||||
2 | viceprimar | SEREEV VALENTIN | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | superior | S | HARALAMBIE VALENTIN | 5 | |||||||||
Compartiment financiar-contabil | |||||||||||||||
4 | contabil | I | principal | S | MUNTEANU FĂNICA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | PETRO FEODOR | 5 | |||||||||
6 | referent | III | superior | M | TURTOI LUCIA | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
7 | referent | III | superior | S | RADION DANIELA | 5 | |||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
8 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | TELEUCĂ MIRELA-IRINA | 4 | |||||||||
Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural | |||||||||||||||
9 | bibliotecar | 5 | M | NECULAI OLGA | 5 | ||||||||||
Compartiment administrativ și servicii publice | |||||||||||||||
10 | şofer | 5 | M | DAVIDOV ADRIAN | 5 | ||||||||||
11 | şofer | 5 | M | VASILE FEDEA | 5 | ||||||||||
12 | guard | 5 | G | CHIRILĂ VASA | 5 | ||||||||||
13 | agent | 5 | G | CARACUDA DUMITRU | 5 | ||||||||||
14 | agent | 5 | G | EVDOCHIM CHIRILĂ | 5 | ||||||||||
15 | agent | 5 | G | GAVRILĂ ŞTEFAN | 5 | ||||||||||
16 | agent | 5 | G | NEŢER GHEORGHE | 5 | ||||||||||
Compartiment asistență medicală comunitară | |||||||||||||||
17 | asistent medical comunitar | 1 | S | GUREI RODICA VALENTINA | 3 | ||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
18 | referent | III | superior | M | MACAR IRINA | 5 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
19 | referent | III | asistent | M | AVERIAN IULIAN | 4 | |||||||||
20 | agent | 5 | G | ISAI ŞTEFAN | 5 | ||||||||||
21 | asistent personal | 1 | G | ALEXE MARIA | 1 | ||||||||||
22 | asistent personal | 1 | G | NICHITA ŞTEFAN | 1 | ||||||||||
23 | asistent personal | 1 | G | TUDOR DORINA | 5 | ||||||||||
24 | asistent personal | 1 | G | NOVAC NINA | 3 |
|
IVAN IGNAT
primar LS |