Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Slava Cercheză care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 0 | 0 | 1450 |
2 | viceprimar | 6240 | 0 | 0 | 1450 |
3 | consilier local | 500 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6240 | 25 | 0 | 1450 |
5 | administrator 1, gradaţia 5 | 6141 | 0 | 347 | 0 |
6 | șef s.v.s.u. 5, gradaţia 5 | 3884 | 0 | 347 | 1450 |
7 | consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 | 3713 | 557 | 347 | 1450 |
8 | contabil clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 | 6420 | 25 | 0 | 1450 |
9 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 3286 | 1807 | 341 | 1450 |
10 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4389 | 658 | 117 | 1450 |
11 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4389 | 775 | 0 | 1450 |
12 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 | 3203 | 1602 | 347 | 1450 |
13 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4389 | 15 | 117 | 1450 |
14 | agent 5, gradaţia 5 | 3106 | 374 | 347 | 1450 |
15 | asistent medical comunitar 1, gradaţia 3 | 3750 | 262 | 347 | 1450 |
16 | asistent personal 1, gradaţia 5 | 2892 | 348 | 347 | 0 |
17 | asistent personal 1, gradaţia 1 | 2497 | 348 | 347 | 0 |
18 | asistent personal 1, gradaţia 3 | 2753 | 348 | 347 | 0 |
19 | bibliotecar 5, gradaţia 5 | 2558 | 643 | 347 | 1450 |
20 | contabil 1, gradaţia 5 | 1636 | 0 | 173 | 0 |
21 | guard 5, gradaţia 5 | 3106 | 0 | 347 | 1450 |
22 | muncitor 1, gradaţia 4 | 3992 | 0 | 347 | 0 |
23 | şofer 5, gradaţia 5 | 3884 | 0 | 347 | 1450 |
IVAN IGNAT
primar LS |